Администрация Кожевниковского сельского поселения
За период реализации 2016 года
Сведения об исполнении мероприятий в рамках программ и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Постановление Администрации Кожевниковского сельского поселения № 139 от 15.05.2015 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации, Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование программы, подпрограммы | Наименование мероприятия | % выполнения целевого индикатора, указанного в паспорте программы | балл выполнения целевого индикатора, указанного в паспорте программы |
Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений (ПЛАН) руб. |
Исполнено, (ФАКТ) руб. |
Причины отклонений, руб | ||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
МП "Патриотическое воспитание граждан на территории Кожевниковского района на 2016-2020 годы" | МП "Патриотическое воспитание граждан на территории Кожевниковского района на 2016-2020 годы" (Содержание памятника в с.Киреевске) | 100 | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | |||||||
ВЦП "Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом" | ВЦП "Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом" | 100 | 1 | 336 960,00 | 336 960,00 | |||||||
ВЦП "Владение, пользование распоряжение земельными ресурсами" | ВЦП "Владение, пользование распоряжение земельными ресурсами" | 100 | 1 | 301 366,00 | 301 366,00 | |||||||
МП "Развитие транспортной системы в Кожевниковском районе на 2016-2021 годы" | МП "Развитие транспортной системы в Кожевниковском районе на 2016-2021 годы" | 100 | 1 | 909 381,00 | 909 381,00 | |||||||
ГП "Развитие транспортной системы в Томской области" | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | 100 | 1 | 510 506,00 | 510 506,00 | |||||||
ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | 100 | 1 | 8 801 126,00 | 8 801 126,00 | |||||||
МП "Устойчивое развитие сельских территорий Кожевниковского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | МП "Устойчивое развитие сельских территорий Кожевниковского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | 0 | 1 | 1 080 000,00 | 0,00 | Исполнение МК ожидается в 2017 году | ||||||
МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района в 2014-2017 годах" | МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района в 2014-2017 годах" | 100 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||||||
МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кожевниковского сельского поселения на 2014-2024 годы" | МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кожевниковского сельского поселения на 2014-2024 годы" | 100 | 1 | 648 866,00 | 648 866,00 | |||||||
МП "Развитие культуры Кожевниковского района на 2015-2019 годы" | МП "Развитие культуры Кожевниковского района на 2015-2019 годы" | 100 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||
Программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Кожевниковское сельское поселение на 2013-2016 годы" | Программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Кожевниковское сельское поселение на 2013-2016 годы" | 100 | 1 | 17 160,00 | 17 160,00 | |||||||
Мп "Патриотическое воспитание граждан на территории Кожевниковского района на 2016-2020 годы" | Мп "Патриотическое воспитание граждан на территории Кожевниковского района на 2016-2020 годы" | 100 | 1 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||||||
Итого: | 12 645 865,00 | 11 565 865,00 |
Контакты
Телефон: +7 (38244) 21734
Телефон: +7 (38244) 21961
E-mail: Kozhev_posel@mail.ru
Адрес: 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 24
Галерея