- Главная страница /
- Пресс-центр /
- Новости Кожевниковского сельского поселения /
- Реестр объектов муниципальной собственности Кожевниковского сельского поселения
Реестр объектов муниципальной собственности Кожевниковского сельского поселения
Недвижимое имущество МО «Кожевниковское сельское поселение»
Подраздел 1: Нежилые здания и помещения | |||||||||||||
№ п/п | Полное наименование объекта | Адрес (местоположение) | Кадастровый номер | Площадь, протяженность и т.п. | Балансовая стоимость (тыс. руб.) Красная горкаИзнос | Кадастровая стоимость (тыс. руб.) | Дата возникновения и прекращения права муниципальной собственности | Реквизиты документа - основания возникновения (прекращения) права муниципальной собственности | Сведения о правообладателе | Сведения об установленных ограничениях (обременениях), дата возникновения | |||
1 | Нежилое помещение | с. Кожевниково, ул. Комсомольская, д. 81, пом. 15-16 | 70-70-07/103/2008-383 | 90,7 | 293,753 | 08.08.2008г. | 70-АБ 230015 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | |||||
2 | Нежилое помещение | с. Кожевниково, пер. Колхозный, д. 1 стр. 1, пом. 4 | 70-70-07/185/2008-466 | 16,4 | 11,086 | 05.12.2008г. | 70-АБ 232133 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Безвозмездное пользование с 04.03.2018 по 04.03.2028. | ||||
3 | Нежилое помещение | с. Кожевниково, пер. Колхозный, д. 1 стр. 1, пом. 5 | 70-70-07/185/2008-467 | 10,7 | 7,233 | 05.12.2008г. | 70-АБ 232134 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | |||||
4 | Нежилое помещение | с. Кожевниково, пер. Колхозный, д. 1 стр. 1, пом. 6 | 70-70-07/185/2008-469 | 26,6 | 17,981 | 05.12.2008г. | 70-АБ 232136 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Безвозмездное, бессрочное пользование с 01.01.2012 | ||||
5 | Нежилое помещение | с. Кожевниково, пер. Колхозный, д. 1 стр. 1, пом. 7 | 70-70-07/185/2008-470 | 9,1 | 6,151 | 05.12.2008г. | 70-АБ 232137 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | |||||
6 | Нежилое помещение | с. Кожевниково, пер. Колхозный, д. 1 стр. 1, пом. 8 | 70-70-07/185/2008-471 | 14,9 | 10,072 | 05.12.2008г. | 70-АБ 232138 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | |||||
7 | Нежилое помещение | с. Кожевниково, пер. Колхозный, д. 1 стр. 1, пом. 9 | 70-70-07/185/2008-472 | 10,0 | 6,760 | 05.12.2008г. | 70-АБ 232139 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | |||||
8 | Нежилое помещение | с. Кожевниково, пер. Колхозный, д. 1 стр. 1, пом. 10 | 70-70-07/185/2008-473 | 39,7 | 26,837 | 05.12.2008г. | 70-АБ 232141 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | |||||
9 | Нежилое помещение | с. Кожевниково, пер. Колхозный, д. 1 стр. 1, пом. 11 | 70-70-07/185/2008-474 | 2,0 | 1,352 | 05.12.2008г. | 70-АБ 232142 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | |||||
10 | Нежилое помещение | с. Кожевниково, пер. Колхозный, д. 1 стр. 1, пом. 12 | 70-70-07/185/2008-475 | 10,4 | 7,030 | 05.12.2008г. | 70-АБ 232143 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | |||||
11 | Нежилое помещение | с. Кожевниково, пер. Колхозный, д. 1 стр. 1, пом. 12,13 | 70-70-07/185/2008-476 | 4,9 | 3,312 | 05.12.2008г. | 70-АБ 232143 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | |||||
12 | Нежилое помещение | с. Кожевниково, пер. Колхозный, д. 1 стр. 1, пом. 15 | 70-70-07/185/2008-477 | 3,9 | 2,636 | 05.12.2008г. | 70-АБ 232145 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | |||||
13 | Нежилое помещение | с. Кожевниково, пер. Колхозный, д. 1 стр. 1, пом. 16 | 70-70-07/185/2008-478 | 11,2 | 7,571 | 05.12.2008г. | 70-АБ 232146 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | |||||
14 | Нежилое помещение | с. Кожевниково, пер. Колхозный, д. 1 стр. 1, пом. 17 | 70-70-07/185/2008-479 | 15,1 | 10,207 | 05.12.2008г. | 70-АБ 232147 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | |||||
15 | Нежилое здание (котельная) | с. Кожевниково, ул. Красноармейская, д. 34б | 70-70-07/036/2011-841 | 18,7 | 73,900 ост. 54,809 | 29.09.2011г. | 70-АВ168158 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | |||||
16 | Нежилое здание (школа) | с. Киреевск, ул. Карла Маркса, д. 43 | 70-70-07/181/2006-423 | 1202,60 | 3431,825 ост. 816,738 | 16.10.2009г. | 70-АБ346849 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Безвозмездное пользование | ||||
17 | Нежилое здание (ДК) | с. Киреевск, ул. Карла Маркса, д. 23 | 70-70-07/015/2007-361 | 785,8 | 1880,583 | 25.11.2009г. | 70-АБ 386286 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | |||||
18 | Нежилое здание (котельная) | с. Кожевниково, ул. Кирова, д. 3/1 | 70:07:0101004:2326 | 13,4 | 17,925 | 26.05.2015г. | 70-АВ704349 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | |||||
19 | Нежилое строение (котельная) | с. Киреевск, ул. Карла Маркса, д. 42а | 70-70-07/130/2007-659 | 24,1 | 146,472 ост. 102,541 | 12.07.2013г. | 70-АВ 423476 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Аренда с 11.10.2018г. по 11.10.2023 | ||||
20 | Нежилое здание (котельная) | с. Кожевниково, ул. Кирова, д. 15а | 70-70-07/124/2006-716 | 187,50 | 59,664 ост. 49,760 | 30.08.2007г. | 70-АБ116094 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Аренда с 23.10.2015г. по 23.10.2018 | ||||
21 | Нежилое здание (котельная) | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 36 стр. 2 | 70-70-07/215/2010-207 | 276,7 | 3115,842 ост. 2059,085 | 14.10.2010г. | 70-АВ119554 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | |||||
22 | Нежилое здание | с. Киреевск, пер. Пионерский, д. 1б | 70:07:0103002:855 | 166,8 | 8,572 | 21.10.2014г. | 70-АВ 599561 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | |||||
23 | Нежилое здание | с. Киреевск, ул. Молодежная, д. 21 | 70:07:0103001:1633 | 34,1 | 154826,95 | 154826,95 | 30.12.2014г. | 70-АВ 600407 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | ||||
24 | Нежилое помещение | с. Кожевниково, ул. Комарова, д. 13 пом. 23 | 70-70-07/051/2012-605 | 84,0 | 277,487 | 09.01.2014г. | 70-АВ 503703 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | |||||
25 | Нежилое помещение | с. Кожевниково, ул. Приобская, д. 3 пом. 2 | 70-70-07/192/2012-162 | 27,5 | 9,863 | 09.01.2014г. | 70-АВ 503704 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | |||||
26 | Нежилое здание (котельная) | с. Кожевниково, пер. Северный, д. 1 стр. 2 | 70-70-07/124/2006-640 | 260,2 | 143,400 ост. 51,086 | 31.08.2007г. | 70-АБ116108 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | |||||
27 | Нежилое здание (модульная котельная) | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 36а | 70-70-07/286/2011-428 | 38,5 | 1455,795 | 12.12.2013г. | 70-АВ 503382 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | |||||
28 | Нежилое здание (модульная котельная) | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 20а | 70:07:0101001:836 | 35,1 | 1037,520 | 12.12.2013г. | 70-АВ 503381 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | |||||
29 | Нежилое здание (модульная котельная) | с. Кожевниково, пер. Дзержинского, д. 7а | 70:07:0101003:1145 | 71,3 | 2280,960 | 12.12.2013г. | 70-АВ 503380 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | |||||
30 | Нежилое здание (модульная котельная) | с. Кожевниково, пер. Первомайский, д. 27 | 70:07:0101002:2313 | 73,3 | 4045,455 | 12.12.2013г. | 70-АВ 503379 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | |||||
31 | Нежилое здание (модульная котельная) | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 17 | 70:07:0101003:1831 | 28,4 | 827,640 | 12.12.2013г. | 70-АВ 503383 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | |||||
32 | Нежилое здание (модульная котельная) | с. Кожевниково, ул. Комарова, д. 4 | 70:07:0101002:1413 | 40,2 | 3352,630 | 12.12.2013г. | 70-АВ 503378 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | . | ||||
33 | Нежилое здание (администрация) | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 24, стр. 1 | 70:07:0101001:496 | 774,4 | 6459,022 | 2886,040 | 01.02.2017 | 70:07:0101001:496-70/007/2017-2 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | ||||
34 | Нежилое здание (гараж) | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 24, стр. 2 | 70:07:0101001:497 | 100,0 | 317,044 | 365,562 | 01.02.2017 | 70:07:0101001:497-70/007/2017-2 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | ||||
Подраздел 2: Жилые здания и помещения | |||||||||||||
1 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Зеленая, д. 69а кв. 1 | 70:07:0101002:2761 | 32,3 | 1048,196 | 146,558 | 10.02.2014г. | 70-АВ 503916 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 11.02.2014г. | |||
2 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Зеленая, д. 69а кв. 2 | 70:07:0101002:2763 | 31,8 | 1032,114 | 144,289 | 10.02.2014г. | 70-АВ 503917 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 11.02.2014г. | |||
3 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Зеленая, д. 69а кв. 3 | 70:07:0101002:2762 | 32,5 | 1052,581 | 147,466 | 10.02.2014г. | 70-АВ 503918 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 11.02.2014г. | |||
4 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Зеленая, д. 69а кв. 4 | 70:07:0101002:2765 | 32,5 | 1052,581 | 147,466 | 10.02.2014г. | 70-АВ 503919 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 11.02.2014г. | |||
5 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Зеленая, д. 69а кв. 5 | 70:07:0101002:2766 | 32,9 | 1066,217 | 149,281 | 10.02.2014г. | 70-АВ 503930 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 11.02.2014г. | |||
6 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Зеленая, д. 69а кв. 6 | 70:07:0101002:2749 | 32,0 | 1037,962 | 145,197 | 10.02.2014г. | 70-АВ 503920 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 11.02.2014г. | |||
7 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Зеленая, д. 69а кв. 7 | 70:07:0101002:2751 | 31,3 | 1024,805 | 142,021 | 10.02.2014г. | 70-АВ 503921 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 11.02.2014г. | |||
9 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Зеленая, д. 69а кв. 9 | 70:07:0101002:2755 | 32,8 | 1067,200 | 148,827 | 10.02.2014г. | 70-АВ 503923 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 11.02.2014г. | |||
10 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Зеленая, д. 69а кв. 10 | 70:07:0101002:2756 | 32,6 | 1052,588 | 147,919 | 10.02.2014г. | 70-АВ 503924 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 11.02.2014г. | |||
11 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Зеленая, д. 69а кв. 11 | 70:07:0101002:2752 | 31,8 | 1032,114 | 144,289 | 10.02.2014г. | 70-АВ 503925 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 11.02.2014г. | |||
12 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Зеленая, д. 69а кв. 12 | 70:07:0101002:2750 | 31,0 | 1008,724 | 140,660 | 10.02.2014г. | 70-АВ 503926 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 11.02.2014г. | |||
13 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Зеленая, д. 69а кв. 13 | 70:07:0101002:2748 | 32,0 | 1037,962 | 145,197 | 10.02.2014г. | 70-АВ 503927 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 11.02.2014г. | |||
14 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Зеленая, д. 69а кв. 14 | 70:07:0101002:2754 | 33,1 | 1067,200 | 150,188 | 10.02.2014г. | 70-АВ 503937 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 11.02.2014г. | |||
15 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 24а кв. 1 | 70:07:0101002:976 | 28,8 | 931,011 | 311,411 | 26.12.2013г. | 70-АВ 503627 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 30.12.2013г. | |||
16 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 24а кв. 2 | 70:07:0101002:971 | 27,5 | 888,986 | 297,354 | 26.12.2013г. | 70-АВ 503628 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 30.12.2013г. | |||
17 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 24а кв. 3 | 70:07:0101002:975 | 27,4 | 885,754 | 296,273 | 26.12.2013г. | 70-АВ 503629 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 30.12.2013г. | |||
18 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 24а кв. 4 | 70:07:0101002:978 | 27,3 | 882,526 | 295,191 | 26.12.2013г. | 70-АВ 503630 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 30.12.2013г. | |||
19 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 24а кв. 5 | 70:07:0101002:970 | 27,5 | 888,986 | 297,354 | 26.12.2013г. | 70-АВ 503631 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 30.12.2013г. | |||
20 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 24а кв. 6 | 70:07:0101002:974 | 28,8 | 931,011 | 311,411 | 26.12.2013г. | 70-АВ 503632 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 30.12.2013г. | |||
21 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 24а кв. 7 | 70:07:0101002:977 | 28,8 | 931,011 | 311,411 | 26.12.2013г. | 70-АВ 503635 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 30.12.2013г. | |||
22 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 24а кв. 8 | 70:07:0101002:980 | 27,5 | 888,986 | 297,354 | 26.12.2013г. | 70-АВ 503636 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 30.12.2013г. | |||
23 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 24а кв. 9 | 70:07:0101002:979 | 27,4 | 885,754 | 296,273 | 26.12.2013г. | 70-АВ 503637 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 30.12.2013г. | |||
24 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 24а кв. 10 | 70:07:0101002:981 | 27,4 | 885,754 | 296,273 | 26.12.2013г. | 70-АВ 503638 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 30.12.2013г. | |||
25 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 24а кв. 11 | 70:07:0101002:972 | 27,5 | 888,986 | 297,354 | 26.12.2013г. | 70-АВ 503639 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 30.12.2013г. | |||
26 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 24а кв. 12 | 70:07:0101002:973 | 28,8 | 931,011 | 311,411 | 26.12.2013г. | 70-АВ 503640 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 30.12.2013г. | |||
27 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Кирова, д. 13кв. 10 | 70-70-07/358/2012-92 | 17,5 | 541,450 | 27.12.2012г. | 70-АВ 346660 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 29.12.2012г. | ||||
28 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Кирова, д. 13 кв. 9 | 70-70-07/358/2012-91 | 17,4 | 541,450 | 27.12.2012г. | 70-АВ 346659 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 29.12.2012г. | ||||
29 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Кирова, д. 13 кв. 8 | 70-70-07/358/2012-90 | 17,3 | 541,450 | 27.12.2012г. | 70-АВ 346658 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 29.12.2012г. | ||||
30 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Октябрьская, д. 49 кв. 2а | 70-70-07/251/2012-788 | 24,7 | 786,695 | 25.12.2012г. | 70-АВ 346569 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 29.12.2012г. | ||||
31 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Октябрьская, д. 49 кв. 22 | 70-70-07/251/2012-905 | 19,0 | 605,501 | 14.01.2013г. | 70-АВ 346722 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 30.08.2013г. | ||||
32 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Октябрьская, д. 49 кв. 17а | 70-70-07/251/2012-904 | 18,3 | 582,855 | 14.01.2013г. | 70-АВ 346725 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 10.04.2013г. | ||||
33 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Красноармейская, д. 36 кв. 15 | 70-70-07/162/2010-334 | 46,5 | 600,000 | 12.10.2010г. | 70-АВ105492 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 13.10.2010г. | ||||
34 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Комарова, д. 15 кв. 9 | 70-70-07/221/2009-743 | 58,6 | 0,01 | 14.01.2010 | 70-АБ386743 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 16.07.2012г. | ||||
35 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Комсомольская, д. 46 кв. 7 | 70-70-07/015/2008-931 | 54,8 | 78,610 | 14.05.2008г. | 70-АБ 170689 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 27.11.2006г. | ||||
36 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Набережная, д. 13 кв. 1 | 70-70-07/036/2011-646 | 22,2 | 391,000 | 30.07.2012г. | 70-АВ 301574 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 30.07.2012г. | ||||
37 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Комсомольская, д. 123 кв. 1 | 70-70-07/061/2010-875 | 65,1 | 353,382 | 21.09.2010г. | 70-АВ 105272 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 01.10.2010г. | ||||
38 | Жилая квартира | с. Кожевниково, пер. Дзержинского, д. 17 кв. 2 | 70-70-07/015/2009-085 | 69,8 | 150,600 | 05.02.2009г. | 70-АБ276541 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 20.11.2009г. | ||||
39 | Жилая квартира | с. Кожевниково, пер. Профсоюзный, д. 14 кв. 1 | 37,0 | 59,045 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 06.07.2009г. | |||||||
40 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. 8 Марта, д. 36а | 70:07:0101004:1520 | 34,4 | 27,301 | 419,764 | 20.02.2015г. | 70-АВ683276 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 17.11.2006г. | |||
41 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 22 кв. 36 | 14,2 | 36,083 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 28.03.2011г. | |||||||
42 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Калинина, д. 57 кв. 7 | 31,1 | 18,301 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 21.07.2010г. | |||||||
43 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Калинина, д. 57 кв. 4 | 14,2 | 8,634 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | - | |||||||
44 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Калинина, д. 59 кв. 6 | 13,0 | 23,777 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 15.03.2006г. | |||||||
45 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Комарова, д. 9 кв. 57 | 28,0 | 0,01 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 27.07.2010г. | |||||||
46 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Комарова, д. 7 кв. 24 | 65,5 | 0,01 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 17.09.2009г. | |||||||
47 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Комарова, д. 1 кв. 16 | 24,0 | 0,01 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 31.10.2006г. | |||||||
48 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Ленина, д. 5 кв. 8 | 37,2 | 43,056 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 13.03.2006г. | |||||||
49 | Жилая квартира | с. Кожевниково, пер. Северный, д. 4 кв. 2 | 46,0 | 44,265 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 20.02.2009г. | |||||||
50 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 5 кв. 2 | 57,6 | 13,954 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 02.02.2008г. | |||||||
51 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Заводская, д. 3 кв. 1 | 70:07:0101002:2114 | 62,9 | 0,01 | 13.08.2015г. | 70-АВ 733398 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 25.03.2009г. | ||||
52 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. 8 Марта, д. 5а кв. 5 | 14,4 | 0,01 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 17.11.2006г. | |||||||
53 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. 8 Марта, д. 5а кв. 6 | 23,7 | 0,01 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 17.11.2008г. | |||||||
54 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. 8 Марта, д. 5б кв. 4 | 65,1 | 0,01 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 21.11.2006г. | |||||||
55 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Красноармейская, д. 36 кв. 3 | 35,7 | 0,01 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 19.13.2012г. | |||||||
56 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Красноармейская, д. 36 кв. 8 | 45,1 | 0,01 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 17.01.2011г. | |||||||
57 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Кирова, д. 3 кв. 2 | 13,5 | 1,321 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 24.09.2018г. | |||||||
58 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Кирова, д. 3 кв. 3 | 29,3 | 2,868 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 09.01.2008г. | |||||||
59 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Кирова, д. 3 кв. 6 | 21,2 | 2,075 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | Договор найма от 14.03.2014г. | |||||||
60 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Кирова, д. 3 кв. 8 | 12,2 | 1,194 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 | - | |||||||
61 | Жилая квартира | с. Кожевниково, ул. Кирова, д. 3 кв. 10 | 14,2 | 1,390 | ИНН 7008006663 КПП 700801001 |
Контакты Телефон: +7 (38244) 21734 Телефон: +7 (38244) 21961 E-mail: Kozhev_posel@mail.ru Адрес: 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 24 Галерея Решаем вместе Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней! |